情報更新日:2022-05-11
所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|
青森県 青森市 浪館前田2丁目24-43周辺 | 4LDK | 2,980万円 | 108.47㎡ | 179.77㎡ |
4月末引渡し可能!4LDKの新築建売住宅です。内見可能です。駐車場3~4台可能物件ですo(^▽^)o
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
![]() |
![]() |
交通機関 | 青い森鉄道 青森駅車15分 | ||
---|---|---|---|
学区 | |||
詳細間取 | 4LDK (1階:和4.5帖×1、2階:洋6帖×1、2階:洋6帖×1、2階:洋8帖×1、1階:LDK16.7帖、サンルーム2帖) | ||
周辺施設 | |||
その他費用 | |||
総戸数 | 1 | 建物構造 | 木造 |
築年月 | 令和4年4月 | 主要採光方向 | 南 |
駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
駐車場複数台 | 全3台まで | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | その他 |
引渡 | 即可 | 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・南側・幅員6.2m) |
私道負担 | ─ / ─ | 建築確認番号 | 青森第0548号他 |
法令上の制限 | |||
設備 | バス(有 シャワー有 追焚機能付 ) トイレ(洋式 独立 水洗 暖房便座 洗浄機能付) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(電気)1箇所 洗面化粧台(独立)(シャワー付) 電気コンロ(3口) TV付インターホン エアコン オール電化 下駄箱 洗濯機置場 システムキッチン ウォークインクローゼット 網戸 照明器具 電話配線設備 フローリング 郵便受 電気自動車充電設備 | ||
備考 | 4月末引渡し可能物件です。2Fにもトイレ有りますo(^▽^)o 内見に関しては、事前予約をお願いします。 携帯 070-5324-4102迄、お願いします。o(^▽^)o ゴールデンウィーク期間は、毎日受付します。 「今年のゴールデンうウィークは、家を見に行こうo(^▽^)o} お待ちしています。 4LDK、駐車場3~4台可能物件です。 敷地で50坪以上ります。 趣のある外壁が自慢です。 嬉しい南向き! ローンの相談は、お気軽にご相談願います。 ファイナンシャルプランナーの私がご説明します。 現況と相違ある場合は、現況優先でお願いします。 ※同業他社による客付け可 | ||
取扱業者 |
㈲あおもりホームセンター 青森県知事免許(6)第2636号 青森県青森市緑1丁目2-15 TEL:017-774-4102 FAX:017-776-0575 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |