全2件です(表示:価格順)
一覧表示順:
アパート | 所在地 | 青森市筒井字八ッ橋157-67 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 1,200万円 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
土地面積 | 136.57㎡ (公簿) | 建物面積 | 118.41㎡ | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |
新築年月 | 平成12年2月 | 情報更新日 | 2022-05-11 | |
全4世帯の売アパートです。満室時利回り12.8%♪2000年築物件ですo(^▽^)o
|
アパート | 所在地 | 青森市筒井字八ッ橋157-67 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 1,200万円 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
土地面積 | 136.57㎡ (公簿) | 建物面積 | 118.41㎡ | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |
新築年月 | 平成12年2月 | 情報更新日 | 2022-05-11 | |
全4世帯の売アパートです。満室時利回り12.8%♪2000年築物件ですo(^▽^)o
|